各学院、教学部:
根据《关于再一次审核、调整学分制培养方案的意见》(校教发〔2010〕32号),教务处组织有关学院对数学、物理、化学、计算机类公共课的设置给以了规范。现将《数学、物理、化学、计算机类公共课设置方案》予以公布,请各学院(教学部)在审核、调整学分制培养方案时遵照执行。
附:《数学、物理、化学、计算机类公共课设置方案》
教 务 处
附:
数学、物理、化学、计算机类公共课设置方案
《数学、物理类公共课设置方案》
| 序 | 课程代码(新) | 课程中文名称 | 课程类别 | 开课单位 | 学 | 总 | 讲 | 实 | 上 | 开课 | 考核 | 开课对象 | 备注 |
| 1 | 0701010601 | 高等数学1-1 | 自然科学课程 | 理学院 | 4 | 72 | 72 | | | 1 | 考试 | 工科各专业(建筑、城规、园林专业除外)本科生。 | 理工类(函数的极限与连续、导数与微分、中值定理与导数的应用、不定积分、定积分及其应用、向量代数) |
| 2 | 0701010602 | 高等数学1-2 | 自然科学课程 | 理学院 | 5 | 90 | 90 | | | 2 | 考试 | 工科各专业(建筑、城规、园林专业除外)本科生。 | 理工类(空间解析几何、多元函数的微分及其应用、重积分、曲线积分与曲面积分、无穷级数、微分方程) |
| 3 | 0701010603 | 高等数学 2-1 | 自然科学课程 | 理学院 | 3 | 54 | 54 | | | 1 | 考试 | 建筑、城规、园林专业 | 建筑、规划类(函数的极限与连续、导数与微分、中值定理与导数的应用、不定积分、定积分) |
| 4 | 0701010604 | 高等数学2 -2 | 自然科学课程 | 理学院 | 4 | 72 | 72 | | | 2 | 考试 | 建筑、城规、园林专业 | 建筑、规划类(定积分的应用、微分方程、向量代数与空间解析几何、多元函数的微积分(不含三重积分)、无穷级数(不含傅立叶级数)) |
| 5 | 0701010605 | 高等数学3-1 | 自然科学课程 | 理学院 | 4 | 72 | 72 | | | 1 | 考试 | 工商、财管、会计 营销,行管、人资、经济等专业 | 经管类(函数的极限与连续、导数与微分、中值定理与导数的应用、不定积分、定积分及其应用、微分方程) |
| 6 | 0701010606 | 高等数学3-2 | 自然科学课程 | 理学院 | 5 | 90 | 90 | | | 2 | 考试 | 工商、财管、会计 营销,行管、人资、经济等专业 | 经管类(多元函数的微积分、线性代数、概率(不含统计)) |
| 7 | 0701010607 | 高等数学4-1 | 自然科学课程 | 理学院 | 2.5 | 45 | 45 | | | 1 | 考试 | 农、林、生、动科各专业 | 农林类(函数的极限与连续、导数与微分、中值定理与导数的应用、不定积分) |
| 8 | 0701010608 | 高等数学4-2 | 自然科学课程 | 理学院 | 2.5 | 45 | 45 | | | 2 | 考试 | 农、林、生、动科各专业 | 农林类(定积分及其在几何上的应用、多元函数微分、二重积分、无穷级数(不含傅里叶级数)、一阶微分方程) |
| 9 | 0701010625 | 高等数学5-1 | 自然科学课程 | 理学院 | 4 | 72 | 72 | | | 1 | 考试 | 职业技术学院的工科各专业学生。 | 职教理工类(函数的极限与连续、导数与微分、中值定理与导数的应用、不定积分、定积分及其应用、向量代数) |
| 10 | 0701010626 | 高等数学5-2 | 自然科学课程 | 理学院 | 5 | 90 | 90 | | | 2 | 考试 | 职业技术学院的工科各专业学生。 | 职教理工类(空间解析几何、多元函数的微分及其应用、重积分、曲线积分与曲面积分、无穷级数、微分方程) |
| 11 | 0701010609 | 高等数学6 | 自然科学课程 | 理学院 | 4 | 72 | 72 | | | 1 | 考试 | 高职类 | 高职类(函数的极限与连续、导数与微分、中值定理与导数的应用、不定积分、定积分及其应用、微分方程) |
| 12 | 0701010610 | 工程数学1 | 自然科学课程 | 理学院 | 5 | 90 | 90 | | | 2或3 | 考试或考查 | 工科各专业(建筑、城规、园林专业除外) | 理工类(含线性代数、概率论与数理统计) |
| 13 | 0701010611 | 工程数学2 | 自然科学课程 | 理学院 | 4 | 72 | 72 | | | 3 | 考试或考查 | 电工学院各专业与计信学院通信等专业。 | 理工类(矢量分析与场论、复变函数、积分变换) |
| 14 | 0701010612 | 大学数学 | 自然科学课程 | 理学院 | 4 | 72 | 72 | | | 1 | 考试或考查 | 职业技术学院文科各专业(如旅游、财务管理专业)的学生 | 文科类(函数的极限与连续、导数与微分、中值定理与导数的应用、不定积分、定积分及其应用、微分方程) |
| 15 | 0701010613 | 线性代数 | 自然科学课程 | 理学院 | 3 | 54 | 54 | | | 2或3 | 考试或考查 | | 行列式、矩阵、向量组的线性相关性、线性方程组、相似矩阵及二次型、线性空间 |
| 16 | 0701010614 | 概率论与数理统计 | 自然科学课程 | 理学院 | 3 | 54 | 54 | | | 2或3 | 考试或考查 | | 随机事件及其概率、一、二维随机变量及其分布、随机变量的数字特征、中心极限定理、数理统计的基本概念、参数统计、假设检验 |
| 17 | 0701010615 | 大学物理1-1 | 自然科学课程 | 理学院 | 3.5 | 64 | 64 | | | 2 | 考试或考查 | 理、工本科学生(机械、交通、土建、电气、电子、通讯、化学化工、资源等理、工科类专业) | 理工类(质点运动学、牛顿定律、动量守恒定律和能量守恒定律、刚体的转动、静电场、静电场中的导体和电介值稳恒磁场、电磁感应) |
| 18 | 0701010616 | 大学物理1-2 | 自然科学课程 | 理学院 | 3.5 | 64 | 64 | | | 3 | 考试或考查 | 理、工本科学生(机械、交通、土建、电气、电子、通讯、化学化工、资源等理、工科类专业) | 理工类(振动、波动、光学、气体动理论、热力学基础、相对论、量子物理) |
| 19 | 0701010617 | 大学物理2 | 自然科学课程 | 理学院 | 3 | 54 | 54 | | | 2或3 | 考试或考查 | 农林类、生物科学类各本科专业 | 农林类,适用于应用型专业(流体力学、热学、电磁学、波动光学) |
| 20 | 0701010618 | 大学物理3 | 自然科学课程 | 理学院 | 4 | 72 | 72 | | | 2或3 | 考试或考查 | | 农林类,适用于基础研究性较强专业(质点力学、流体力学、热学、电磁学、波动光学、近代物理简介) |
| 21 | 0701010619 | 大学物理4-1 | 自然科学课程 | 理学院 | 3 | 54 | 54 | | | 2 | 考试或考查 | 土建、化工、资源、环境等理、工科类专业 | 理工类,适用于工科、医科等专业(质点运动学、牛顿定律、动量守恒定律和能量守恒定律、静电场、静电场中的导体和电介值、稳恒磁场、 电磁感应) |
| 22 | 0701010620 | 大学物理4-2 | 自然科学课程 | 理学院 | 3 | 54 | 54 | | | 3 | 考试或考查 | 土建、化工、资源、环境等理、工科类专业 | 理工类,适用于工科、医科等专业(振动、波动、光学、气体动理论、热力学基础、量子物理) |
| 23 | 0701010621 | 大学物理5 | 自然科学课程 | 理学院 | 4 | 72 | 72 | | | 2或3 | 考试或考查 | | 经管类(分子运动论、热力学基础、相对论、量子力学、平衡态和非平衡统计物理基础) |
| 24 | 0701010622 | 大学物理6 | 自然科学课程 | 理学院 | 3 | 54 | 54 | | | 2或3 | 考试或考查 | | 经管类(分子运动论、热力学基础、量子力学、平衡态和非平衡统计物理基础) |
| 25 | 0701010623 | 大学物理7-1 | 自然科学课程 | 理学院 | 4 | 72 | 72 | | | | | 光信息科学与技术、电气、电子、通讯等理、工科类专业 | |
| 26 | 0701010624 | 大学物理7-2 | 自然科学课程 | 理学院 | 4 | 72 | 72 | | | | | 光信息科学与技术、电气、电子、通讯等理、工科类专业 | |
| 27 | 0701020601 | 大学物理实验1 | 自然科学课程 | 理学院 | 3 | 54 | | 54 | | 3、4 | 考试或考查 | | 理工类(高学时) |
| 28 | 0701020602 | 大学物理实验2 | 自然科学课程 | 理学院 | 1.5 | 27 | | 27 | | 2或3 | 考试或考查 | | 农林类 |
| 29 | 0701020603 | 大学物理实验3 | 自然科学课程 | 理学院 | 2 | 36 | | 36 | | 3或4 | 考试或考查 | | 理工类(低学时) |
| 30 | T070120604 | 数学建模 | 自然科学课程 | 理学院 | 3 | 54 | | | | 5 | 考查 | | |
| 31 | T070120605 | 科学计算初步 | 自然科学课程 | 理学院 | 3 | 54 | | | | 4 | 考查 | | |
| 32 | 0701020606 | 应用数理统计 | 自然科学课程 | 理学院 | 3 | 54 | | | | 5 | 考查 | | |
| 33 | 0701020607 | 数学文化 | 自然科学课程 | 理学院 | 2 | 36 | 36 | | | 3 | 考查 | | |
| 34 | T070120608 | 普通天文学 | 自然科学课程 | 理学院 | 2 | 36 | 36 | | | 2 | 考查 | | |
| 35 | T070120609 | 物理学与人类文明 | 自然科学课程 | 理学院 | 2 | 36 | 36 | | | 1 | 考查 | | |
| 36 | 0701020610 | 诺贝尔奖简介 | 自然科学课程 | 理学院 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | 考查 | | |
| 37 | T070120611 | 文科物理学 | 自然科学课程 | 理学院 | 2 | 36 | 36 | | | 2 | 考查 | | |
| 38 | 0701020612 | 经济物理学 | 自然科学课程 | 理学院 | 2 | 36 | 36 | | | 3 | 考查 | | |
| 39 | 0701020613 | 物理前沿 | 自然科学课程 | 理学院 | 2 | 36 | 36 | | | 3 | 考查 | | |
《化学类公共课设置方案》
| 序 | 课程号 | 课程中文名称 | 课程类别 | 开课单位 | 学 | 总学时 | 讲课总学时 | 实验总学时 | 开课 | 考核 | 开课对象 | 备注 |
| |
| 1 | 0811010401 | 大学化学2-1 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 3.5 | 63 | 63 | | 第1学期 | 考试或考查 | 农、林、生、动科类 | 为一套课程体系,不能单独选其中一门或两门 |
| |
| 2 | 0811010402 | 大学化学2-2 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 3 | 54 | 54 | | 第2学期 | 考试或考查 |
| |||
| 3 | 0811010403 | 大学化学实验2-1 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 2 | 36 | | 36 | 第1学期 | 考试或考查 |
| |||
| 4 | 0811010404 | 大学化学实验2-2 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 1 | 24 | | 24 | 第2学期 | 考试或考查 |
| |||
| 5 | 0811010405 | 大学化学3 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 3 | 54 | 36 | 18 | 第1学期 | 考试或考查 | 经管 | |
| |
| 6 | 0811010406 | 大学化学4 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 2 | 36 | 36 | | 第1学期 | 考试或考查 | 文科(科普) | |
| |
7 | 0811031115 | 无机及分析化学 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 4 | 72 | 72 | 0 | 第3学期 | 考试或考查 | 化学化工类 | 为一套课程体系,不能单独选其中一门或两门 |
| |
| 8 | 0811031101 | 大学化学实验Ⅰ | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 2 | 38 | | 38 | 第3学期 | 考试或考查 |
| |||
| 9 | 0811031123 | 有机化学 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 3.5 | 64 | 64 | | 第3学期 | 考试或考查 |
| |||
| 10 | 0811031102 | 大学化学实验Ⅱ | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 3 | 54 | | 54 | 第4学期 | 考试或考查 |
| |||
| 11 | 0811031116 | 物理化学 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 4.5 | 80 | | | 第4学期 | 考试或考查 |
| |||
| 12 | 0811031103 | 大学化学实验Ⅲ | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 4 | 72 | | 72 | 第5学期 | 考试或考查 |
| |||
| 13 | 0811010413 | 无机化学1-1 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 3 | 60 | 45 | 15 | 第3学期 | 考试或考查 | 近化学化工类 | 为一套课程体系,不能单独选其中一门或两门 |
| |
| 14 | 0811010414 | 无机化学1-2 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 2.5 | 50 | 23 | 27 | 第4学期 | 考试或考查 |
| |||
| 15 | 0811010415 | 有机化学1-1 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 3 | 60 | 40 | 20 | 第3学期 | 考试或考查 |
| |||
| 16 | 0811010416 | 有机化学1-2 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 3 | 60 | 36 | 24 | 第4学期 | 考试或考查 |
| |||
| 17 | 0811010417 | 分析化学 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 4.5 | 80 | 40 | 40 | 第4学期 | 考试或考查 |
| |||
| 18 | 0811010418 | 物理化学1-1 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 3 | 60 | 48 | 12 | 第4学期 | 考试或考查 |
| |||
| 19 | 0811010419 | 物理化学1-2 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 3 | 60 | 48 | 12 | 第5学期 | 考试或考查 |
| |||
20 | 0811010420 | 大学化学1 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 3 | 54 | 39 | 15 | 第3学期 | 考试或考查 | 其它理工类 | 选有机、物化课程之前必选大学化学1 | ||
| 21 | 0811010421 | 物理化学2 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 4 | 72 | 57 | 15 | 第5学期 | 考试或考查 | ||||
| 22 | 0811010432 | 有机化学2 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 4 | 72 | 52 | 20 | 第4学期 | 考试或考查 | ||||
| 23 | 0811010423 | 无机及分析化学2 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 4 | 72 | 72 | 0 | 第3学期 | 考试或考查 | ||||
| 24 | 0811010424 | 无机及分析化学实验 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 2 | 36 | 0 | 36 | 第3学期 | 考试或考查 | ||||
| 25 | 0811010601 | 大学化学5 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 3 | 54 | 36 | 18 | 第2学期 | 考试或考查 | 理科类(主要面向理学院、计算机与信息学院相关专业) | 自然科学类 | ||
| 26 | 0811010801 | 化学与人类文明 | 人文社会科学课程 | 化学与化工学院 | 2 | 36 | 36 | | 第3学期 | 考查 | 文科类(科普) | 自然科学类 | ||
| 27 | 0811010802 | 生物工程概论 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 2 | 36 | 36 | 0 | 第2学期 | 考查 | 全校 | 工程技术课程 | ||
| 28 | 0811010803 | 纳米材料 | 自然科学课程 | 化学与化工学院 | 2 | 36 | 36 | | 第4学期 | 考查 | 全校 | 工程技术课程 | ||
《计算机类公共课设置方案》
| 序 | 课程代码 | 课程中文名称 | 课程类别 | 开课单位 | 学 | 总 | 讲 | 实 | 上 | 开课 | 考核 | 开课对象 | 备注 |
| 1 | T080610901 | 大学计算机基础 | 自然科学课程 | 计算机学院科学与信息学院 | 3 | 54 | 27 | 27 | | 第1或2学期 | 考试(机考) | 全校各专业本、专科生限定选修 | 专科为职业技术学院专科生 两门课中可任意选修其中的一门。 |
| 2 | T080620816 | 高级程序设计语言VB | 自然科学课程 | 计算机学院科学与信息学院 | 3 | 54 | 27 | 27 | | 第2或3或4学期 | 考试 | 全校各专业本、专科生限定选修 | |
| 3 | 0806010402 | 高级程序设计语言VB | 自然科学课程 | 计算机学院科学与信息学院 | 3.5 | 64 | 32 | 32 | | 第2或3或4学期 | 考试 | 全校理、工、农、林、生、动科等专业 | |
| 4 | 0806010404 | C语言程序设计 | 自然科学课程 | 计算机学院科学与信息学院 | 4 | 72 | 36 | 36 | | 第2或3或4学期 | 考试 | 全校理、工、农、林、生、动科等专业 | 经管类专业也可开设 |
5 | 0806010405 | C语言程序设计(少学时) | 自然科学课程 | 计算机学院科学与信息学院 | 3 | 54 | 27 | 27 | | 第2或3或4学期 | 考试 | 全校理、工、农、林、生、动科等专业(少学时) | 不讲“结构体、共用体、预编译处理及位运算”等部分。 |
| 6 | T080620817 | C语言程序设计 | 自然科学课程 | 计算机学院科学与信息学院 | 4 | 72 | 36 | 36 | | 第2或3或4学期 | 考试 | 全校各专业校级公共任选 | |
| 7 | 0806010403 | 数据库基础及应用VF | 自然科学课程 | 计算机学院科学与信息学院 | 3.5 | 64 | 32 | 32 | | 第2或3或4学期 | 考试 | 全校工商、财管、会计 营销,行管、人资、经济、人文等专业 | |
| 8 | T080620701 | 数据库基础及应用VF | 自然科学课程 | 计算机学院科学与信息学院 | 3.5 | 64 | 32 | 32 | | 第2或3或4学期 | 考试 | 全校各专业校级公共任选 | |








